用戶界面 | LCD 單色點陣屏,240 × 128,白色 LED 背光,5 按鈕鍵盤 |
顯示性能 | 多達 8個同步通道進行壓力測量,每個通道可使用最多 5 個字符的用戶標簽;多達 2 條通道可顯示大號字符;可在 15 英尺內進行讀數;顯示內容每 200 ms 更新一次 |
規性能 | 多達 4個的熱燈絲 BA 型規管,包括金屬、玻璃、以及使用 HFIG** 卡的 UHV 裸規;多達 5 個使用 IMG* 卡的 IMG*;多達 12 個使用雙對流規卡的粗真空規;多達 12 個使用雙路模擬輸入卡的主動式真空規 |
測量范圍 | 1 x 10-11 Torr 到大氣壓,取決于所選的真空規控制電路板和真空規管類型 |
設定點 | 8 個常開設定點(集電極開路),具有可獨立編程的開、關延遲,手動控制(額定值請參閱詳細性能參數) |
快速設定點響應 | 最大 20 ms(延遲設置為 0.0 s) |
串行通信 | RS232 和 RS485(完全可編程),Profibus DP(可選) |
模擬輸出 | 1 v/dec 對數,0 - 10 V 全量程,每個真空規控制電路板刷新速率均為 200 ms |
I/O 控制 | HFIG** 卡:遠程規管開/關,Fil 選擇,脫氣開/關輸入,狀態輸出 IMG* 卡:遠程規管開/關輸入,狀態輸出雙向熱偶規卡:遠程 CAL 輸入,狀態輸出雙向模擬輸入卡:遠程 CAL 輸入,狀態輸出 |
其他 | 在安裝了不止一個規管板卡的情況下,具備針對已安裝電離規的自動運行功能。用于電離規 E-BEAM 脫氣的靈敏性、氣體校正及發射電流(只對 B-A 型規管)輸入,對 B-A 型規管具有自動關閉功能。對于粗真空規可選擇空氣或氬氣校準。針對粗真空規具備可調節的大氣壓值。文本錯誤信息。所有數據存儲在無需電池的非易失性閃存中。 |
輸入功率/溫度 | 全球通用電源輸入,100 - 240 VAC,2 A,50/60Hz,IEC 入口;5 - 40 ºC 環境溫度 |
監管審批 | CE 認證,RoHS 法規認證,美國和加拿大 BV 認證 |
資料下載